
Інсектицид Мовенто
Пакування:
95 040.00 грн
Характеристика
- Виробник: Bayer
- Діюча речовина: Спіротетрамат
Доставка
- Доставка у відділення Нової Пошти
- Адресна доставка Новою Поштою
Розрахунок
- Банківський переказ
- Накладений платіж (післяплата)
Повернення
- 14 днів, згідно із чинним законодавством
Про товар
Основні переваги:
- повна системна дія препарату;
- широкий спектр застосування проти шкідників;
- бездоганний захист нового приросту (вегетативна маса / коріння / пагони);
- без перехресної стійкості до інших інсектицидів;
- швидкість проникнення в рослину і активізація дії;
- малотоксичний препарат на корисних комах.
Рекомендації по використанню:
- Мовенто рекомендується застосовувати в якості превентивного заходу контролю, оскільки забезпечується відмінний довгостроковий захист, що також сприяє зниженню кратності обробок альтернативними інсектицидами проти сисних шкідників.
- Мовенто сумісний з багатьма фунгіцидами та інсектицидами.
- Бакова суміш з ад'ювантамі не рекомендується (ризик прояву фітотоксичності), за винятком використання на капусті і цибулі, де обов'язково застосування неионного прилипача ПАР Меро 0,4 л/га.
- Перед приготуванням робочого розчину рекомендується додатково провести тест на сумісність, особливо при відсутності інформації про змішування бакового партнера.
Період і норми внесення:
| Культура | Спектр дії | Норма внесення, л/га | |
| Яблуня | Груша | Щитівка, мідяниця | 1,5-2,25 |
| Виноград | Трипси, цикадки | 0,75-1,5 | |
| Томати (відкритий/закритий грунт) | Білокрилки, трипси, кліщі, попелиці | 0,75-1,0 | |
| Огірки (відкритий/закритий грунт) | Білокрилки, попелиці, кліщі, трипси | 0,5-1,0 | |
| Капуста | Трипси, попелиці, білокрилки | 0,75-1,0 | |
| Цибуля | Трипси | 0,75-1,0 | |
| Соя | Павутинний кліщ, клопи, попелиці | 0,7-1,0 (максимум 2 обробки | |
| Загальні характеристики | |||
| Діюча речовина | Спіротетрамат | ||
| Концентрація діючої речовини | 100 г/л | ||
| Країна виробник | Германія | ||
| Культура | Груша, Цибуля, Капуста, Виноградники, Огірки, Помідор, Соя, Яблуня | ||
| Максимальна кратність обробок | 2 | ||
| Метод обробки | Позакореневий | ||
| Норма витрат | 0,7-2,25 л/га | ||
| Норма витрати роб. розчину | 200-300, 500-1000 л/га | ||
| По спектру дії (вибірковості) | Вибірковий | ||
| По способу проникнення | Кишковий | ||
| Препаративна форма | Концентрат суспензії | ||
| Тип впливу на організм | Системні | ||
| Хімічна група | Кетоеноли | ||
| Шкідливий об'єкт | Яблунева медяниця, Каліфорнійська щитівка, Філоксера, Попелиці, Несправжні щитівки, Цикадки, Білокрилка, Грушева медяниця, Клоп, Борошнистий червець, Трипси, Комплекс сисних шкідників, Павутинний кліщ |




















