Діюча речовина: ципроконазол 80 г/л + азоксистробін 200 г/л
Формуляція: концентрат суспензії
Тара: каністра 20 л
Механізм дії:
Рух по тканинах рослини здійснюється трансламінарно і акропетально. Ципроконазол – інгібітор біосинтезу стеринів, у тому числі ергостеролу у клітинах грибів, абсорбується через коріння і листя через півгодини після застосування. Азоксистробін – порушує митохондріальне дихання, блокує транспорт електронів у ланцюзі цитохромів.Переваги:
Спосіб застосування та норми витрат:
Культура | Хвороба | Норма внесення, кг/л/га | Спосіб і час обробки | Кратність оброботок | Термін останньої обробки до збирання (днів) |
Пшениця озима | Септоріоз, борошниста роса, бура листкова іржа, фузаріоз та септоріоз колоса, альтернаріозом | 0,5–0,75 л/га | Обприскування протягом вегетації | 2 | 30 |
Кукурудза* | Гельмінтоспоріозна та інші плямистості листя, іржа, фузаріоз, пухирчаста сажка | 0,5–0,75 л/га | 2 | - | |
Ячмінь* | Борошниста роса, сітчаста, темно-бура, смугаста, облямивкова плямистості, септоріоз | 0,5–0,75 л/га | 2 | 30 | |
Цукрові буряки* | Церкоспороз, борошниста роса, пероноспороз | 0,5–0,75 л/га | 2 | - | |
Ріпак* | Фомоз, альтернаріозом, біла та сіра гнилі, пероноспороз | 0,75–1,0 л/га | 2 | 30 | |
Соняшник* | Фомоз, альтернаріозом, септоріоз, фомопсис, іржа, пероноспороз, борошниста роса | 0,75–1,0 л/га | 2 | - | |
Соя* | Пероноспороз, борошниста роса, фузаріоз, іржа | 0,5 – 0,75 л/га | 2 | - | |
Горох і горох овочевий* | Пероноспороз, борошниста роса, іржа, фузаріоз, аскохітоз | 0,5 – 0,75 л/га | 2 | - |
Норма витрати робочого розчину: 300 л/га.