
Инсектицид Мовенто
Упаковка
98 780.00 грн
Характеристика
- Производитель: Bayer
- Действующее вещество: Спиротетрамат
Доставка
- Доставка в отделение Новой Почты
- Адресная доставка Новой Почтой
Оплата
- Банковский перевод
- Наложенный платеж
Возврат
- 14 дней, в соответствии с действующим законодательством
О продукте
Основные преимущества:
- полное системное действие препарата;
- широкий спектр применения против вредителей;
- безупречная защита нового прироста (вегетативная масса/корни/побеги);
- без перекрестной стойкости к другим инсектицидам;
- быстрота проникновения в растение и активизация действия;
- малотоксичный препарат на полезных насекомых
Рекомендации по использованию:
- Мовенто рекомендуется применять в качестве превентивного контроля, поскольку обеспечивается отличная долгосрочная защита, что также способствует снижению кратности обработок альтернативными инсектицидами против сосущих вредителей.
- Мовенто совместим со многими фунгицидами и инсектицидами.
- Баковая смесь с адъювантами не рекомендуется (риск проявления фитотоксичности), за исключением использования на капусте и луке, где обязательно применение неионного прилипача ПАВ Меро 0,4 л/га.
- Перед изготовлением рабочего раствора рекомендуется дополнительно провести тест на совместимость, в особенности при отсутствии информации о смешивании бакового партнера.
Период и нормы внесения:
| Культура | Спектр действия | Норма внесения, л/га | |
| Яблоня | Груша | Щитовка, медяница | 1,5-2,25 |
| Виноград | Трипсы, цикадки | 0,75-1,5 | |
| Томаты (открытая/закрытая почва) | Белокрылки, трипсы, клещи, тли | 0,75-1,0 | |
| Огурцы (открытая/закрытая почва) | Белокрылки, тли, клещи, трипсы | 0,5-1,0 | |
| Капуста | Трипсы, тли, белокрылки | 0,75-1,0 | |
| Лук | Трипсы | 0,75-1,0 | |
| Соя | Паутинный клещ, клопы, тли | 0,7-1,0 (максимум 2 обработки | |
| Загальні характеристики | |||
| Вредный объект | Яблоневая медяница, Калифорнийская щитовка, Филоксера, Тли, Ненастоящие щитовки, Цикадки, Белокрылка, Грушевая медяница, Клоп, Мучнистый червец, Трипсы, Комплекс сосущих вредителей, Паутинный клещ | ||
| Действующее вещество | Спиротетрамат | ||
| Концентрация действующего вещества | 100 г/л | ||
| Культура | Груша, Лук, Капуста, Виноградники, Огурцы, Помидор, Соя, Яблоня | ||
| Максимальная кратность обработок | 2 | ||
| Метод обработки | Внекорневой | ||
| Норма расхода раб. раствора | 200-300, 500-1000 л/га | ||
| Норма расходов | 0,7-2,25 л/га | ||
| По спектру действия (избирательности) | Выборочный | ||
| По способу проникновения | Кишечный | ||
| Препаративная форма | Концентрат суспензии | ||
| Страна производитель | Германия | ||
| Тип воздействия на организм | Системные | ||
| Химическая группа | Кетоенолы |




















