Купить Стробитек Мульти |
Цена за л - 990,00 грн |
Двухкомпонентный фунгицид защитного, лечебного и искореняющего действия с длительным периодом защитного действия, высокоэффективный против широкого спектра грибов, относящихся к аско-, базидио-, дейтеро- и оомицетам. |
Действующее вещество: крезоксим-метил, 125 г/л, пропиконазол, 150 г/л
Формуляция: концентрат суспензии (КС)
Тара: полимерные канистры объемом 5 л.
Механизм действия:
Крезоксим-метил ингибирует митохондриальное дыхание, в результате чего происходит угнетение активности цитохрома редуктазы. То есть происходит нарушение электронного транспорта в комплексе трех митохондриальных мембран, что приводит к угнетению клеточного дыхания. Пропиконазол ингибирует процессы синтеза эргостерола в клетках чувствительных фитопатогенов, в результате чего угнетается процесс спорообразования.
Преимущества:
Способ применения и нормы расхода:
Культура | Болезнь | Норма внесения, кг/л/га | Способ и время обработки | Кратность обработок | Срок последней обработки до уборки (дней) |
Виноградники | Оидиум, серая гниль | 0,6-0,8 л/га | Опрыскивание до цветения и в период созревания ягод. | 2 | - |
Пшеница озимая * | Бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, желтая ржавчина, гельминтоспориозная пятнистость, септориоз, мучнистая роса | 0,6-1,2 л/га | Обприскування при появі ознак захворювання на 2-му аркуші зверху | 1 | - |
Пшеница ярая * | Опрыскивание при появлении признаков заболевания на 3-м листе сверху. | 1 | - | ||
Ячмень * | Сетчатая пятнистость, мучнистая роса, ржавчина | 0,6-1,2 л/га | Опрыскивание при появлении признаков поражения до 5% или второго листа сверху. | 1 | - |
Рожь * | Бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, ринхоспориоз, септориоз, церкоспорелез, мучнистая роса | 0,6-1,2 л/га | Опрыскивание при появлении признаков поражения до 7% или 3 листа сверху | 1 | - |
Соя * | Септориоз, аскохитоз, белая гниль | 0,6-0,8 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 1 | - |
Подсолнечник * | Фомоз, фомопсис, пероноспороз, серая и белая гниль | 0,6-0,8 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 1 | - |
Рапс * | Альтернариоз, серая и белая гниль | 0,6-0,8 л/га | Опрыскивание до и после цветения | 1 | - |
Смородина черная (Маточники, питомники) * | Американская мучнистая роса | 0,6-1,2 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 2 | - |
* Мировая практика использования действующего вещества в данной концентрации.
Норма расхода рабочего раствора: виноградники 600-1000 л/га; зерновые 200-400 л/га; смородина 600-800 л/га.